Preço do oleo de soja

Categorias

  • Algodão
  • Amendoim
  • Arroz
  • Boi Gordo
  • Cacau
  • Café
  • Feijão
  • Frango
  • Frutas
  • Laranja
  • Látex
  • Legumes
  • Leite
  • Mandioca
  • Mercado Financeiro
  • Milho
  • Ovos
  • Silvicultura
  • Soja
  • Sorgo
  • Sucroenergético
  • Suínos
  • Trigo
  • Verduras

Ver cotação em uma data:

Contrato - MêsFechamento (US$/lb)Variação (cents/US$)Variação (%)
Outubro/22 0,6917 +0,19 +0,28
Dezembro/22 0,6559 +0,12 +0,18
Janeiro/23 0,6391 +0,12 +0,19
Março/23 0,6272 +0,08 +0,13

Contrato - MêsFechamento (US$/lb)Variação (cents/US$)Variação (%)
Outubro/22 0,6898 -0,56 -0,81
Dezembro/22 0,6547 -0,59 -0,89
Janeiro/23 0,6379 -0,48 -0,75
Março/23 0,6264 -0,48 -0,76

Contrato - MêsFechamento (US$/lb)Variação (cents/US$)Variação (%)
Outubro/22 0,6954 -0,54 -0,77
Dezembro/22 0,6606 -0,54 -0,81
Janeiro/23 0,6427 -0,54 -0,83
Março/23 0,6312 -0,55 -0,86

Contrato - MêsFechamento (US$/lb)Variação (cents/US$)Variação (%)
Outubro/22 0,7008 +0,41 +0,59
Dezembro/22 0,6660 +0,58 +0,88
Janeiro/23 0,6481 +0,18 +0,28
Março/23 0,6367 +0,07 +0,11

Contrato - MêsFechamento (US$/lb)Variação (cents/US$)Variação (%)
Outubro/22 0,6967 +0,65 +0,94
Dezembro/22 0,6602 +0,48 +0,73
Janeiro/23 0,6463 +0,29 +0,45
Março/23 0,6360 +0,20 +0,32

Contrato - MêsFechamento (US$/lb)Variação (cents/US$)Variação (%)
Outubro/22 0,6902 +0,39 +0,57
Dezembro/22 0,6554 +0,52 +0,80
Janeiro/23 0,6434 +0,45 +0,70
Março/23 0,6340 +0,47 +0,75

Contrato - MêsFechamento (US$/lb)Variação (cents/US$)Variação (%)
Outubro/22 0,6863 +1,75 +2,62
Dezembro/22 0,6502 +1,68 +2,65
Janeiro/23 0,6389 +1,43 +2,29
Março/23 0,6293 +1,39 +2,26

Contrato - MêsFechamento (US$/lb)Variação (cents/US$)Variação (%)
Outubro/22 0,6688 +1,53 +2,34
Dezembro/22 0,6334 +1,78 +2,89
Janeiro/23 0,6246 +1,57 +2,58
Março/23 0,6154 +1,42 +2,36

Contrato - MêsFechamento (US$/lb)Variação (cents/US$)Variação (%)
Outubro/22 0,6535 -2,13 -3,16
Dezembro/22 0,6156 -2,30 -3,60
Janeiro/23 0,6089 -2,22 -3,52
Março/23 0,6012 -2,12 -3,41

Contrato - MêsFechamento (US$/lb)Variação (cents/US$)Variação (%)
Outubro/22 0,6748 +1,96 +2,99
Dezembro/22 0,6386 +1,71 +2,75
Janeiro/23 0,6311 +1,59 +2,58
Março/23 0,6224 +1,47 +2,42

  • Buscas relacionadas
  • gourmet pipoca
  • dona benta
  1. Antes: 9 reais con 15 centavos

    7 reais con 59 centavos 17% OFF

  2. Antes: 9 reais con 45 centavos

    7 reais con 69 centavos 18% OFF

  3. Antes: 9 reais con 35 centavos

    8 reais con 39 centavos 10% OFF

    em

    2x

  4. Antes: 9 reais

    6 reais con 90 centavos 23% OFF

  5. Antes: 9 reais con 54 centavos

    7 reais con 83 centavos 17% OFF

  6. Antes: 9 reais con 15 centavos

    7 reais con 59 centavos 17% OFF

  7. Antes: 9 reais con 29 centavos

    8 reais con 20 centavos 11% OFF

    em

    2x

  8. 389 reais con 32 centavos

    em

    10x sem juros

  9. 168 reais con 84 centavos

    em

    12x

  10. Antes: 10 reais con 75 centavos

    9 reais con 66 centavos 10% OFF

    em

    2x

  11. 168 reais con 84 centavos

    em

    12x

  12. 275 reais con 99 centavos

    em

    12x

  13. 112 reais con 70 centavos

    em

    6x sem juros

  14. 118 reais con 85 centavos

    em

    6x sem juros

  15. 132 reais con 70 centavos

    em

    6x sem juros

  16. 169 reais con 90 centavos

    em

    6x sem juros

  17. 102 reais con 70 centavos

    em

    6x sem juros

  18. 159 reais con 70 centavos

    em

    6x sem juros

O frete grátis está sujeito ao peso, preço e distância do envio.

  • 1
  • de 6
  • Seguinte

Qual o preço médio do óleo de soja?

Óleo de Soja - Indicadores de Preços Médios.

Qual o valor do óleo 2022?

Óleo de Milho Mazola 900ml R$ 19,99 un.

Qual é o preço do óleo de cozinha?

Pela internet, diversos supermercados e e-commerces já vendem o litro do óleo de soja a mais de R$ 10.

Qual é o preço de um litro de óleo?

Em outro mercado, o litro do óleo saía por R$ 4,80, agora está saindo por R$ 7,29.

Toplist

Última postagem

Tag